|
|
|
|
|
パ26 飯塚さん 鹿児島鴨池 M紅白戦
(2005/02/19) | パ39 川口さん 鹿児島鴨池 M紅白戦
(2005/02/19) | パ18 山村さん 鹿児島鴨池 M紅白戦
(2005/02/19) | パ07 前田さん 鹿児島鴨池 Mキャンプブルペン
(2005/02/19) | パ39 川口さん 鹿児島鴨池 Mキャンプブルペン
(2005/02/19) |
|
|
|
|
|
パ14 山崎さん 平良市営球場 Bs紅白戦
(2005/02/12) | パ31 林さん 平良市営球場 Bs紅白戦
(2005/02/12) | パ31 林さん 宮古島 Bsキャンプブルペン
(2005/02/12) | パ17 良川さん 宮古島 Bsキャンプブルペン
(2005/02/12) | パ14 山崎さん 宮古島 Bsキャンプブルペン
(2005/02/12) |
|
- |
- |
- |
- |
パ02 栄村さん 宮古島 Bsキャンプブルペン
(2005/02/12) | | | | |