R”»ˆõ
–¼‘O | ŽŽ‡” | ‚¤‚¿‹…R | ||||||||||||
‚SŒŽ | ‚TŒŽ | ‚UŒŽ | ‚VŒŽ | ‚WŒŽ | 9,10ŒŽ | ‡Œv | ‚SŒŽ | ‚TŒŽ | ‚UŒŽ | ‚VŒŽ | ‚WŒŽ | 9,10ŒŽ | ‡Œv | |
“¡–{ | 11 | 16 | 13 | 14 | 16 | 14 | 84 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 19 |
ŒÜ\—’ | 10 | 15 | 11 | 14 | 14 | 23 | 87 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 20 |
‰iŒ© | 13 | 17 | 14 | 12 | 16 | 10 | 82 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 |
‘º‰z | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 12 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
V‰® | 10 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 66 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17 |
‹k | 14 | 15 | 9 | 11 | 14 | 23 | 86 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 17 |
ŽRè | 5 | 8 | 8 | 7 | 11 | 18 | 57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 |
ŽR–{ | 9 | 17 | 11 | 12 | 12 | 22 | 83 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 21 |
ՠԼ | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 22 | 87 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 20 |
“ˆä | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 22 | 79 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 19 |
‰h‘º | 13 | 12 | 9 | 9 | 9 | 19 | 71 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 20 |
•½—Ñ | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 15 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 16 |
ìŒû | 4 | 10 | 5 | 8 | 9 | 12 | 48 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 |
–ö“c | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
—Ñ | 11 | 15 | 15 | 13 | 1 | 14 | 69 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 18 |
Š`–؉€ | 9 | 14 | 11 | 16 | 18 | 12 | 80 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 20 |
‘O“c | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 80 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 |
“Œ | 7 | 16 | 12 | 15 | 14 | 14 | 78 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 20 |
¬Ž› | 9 | 16 | 11 | 17 | 15 | 11 | 79 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 21 |
—Çì | 8 | 15 | 6 | 12 | 14 | 13 | 68 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 17 |
²“¡ | 11 | 14 | 12 | 8 | 12 | 11 | 68 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
ŽR‘º | 8 | 11 | 12 | 14 | 14 | 9 | 68 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
ŒÃŒ˜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
’O”g | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 |
‹àŽq | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
”Ñ’Ë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‹L˜^ˆõ
–¼‘O | ‚SŒŽ | ‚TŒŽ | ‚UŒŽ | ‚VŒŽ | ‚WŒŽ | 9,10ŒŽ | ‡Œv |
ŒÜ\—’ | 7 | 12 | 8 | 5 | 10 | 13 | 55 |
ŠÖŒû | 6 | 10 | 5 | 5 | 8 | 12 | 46 |
‹ß“¡ | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 20 |
ŽRì | 5 | 9 | 4 | 4 | 10 | 15 | 47 |
“¡Œ´ | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 30 |
ŽR“c | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 30 |
”~“c(—T) | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 26 |
‰Ô“c | 7 | 2 | 8 | 9 | 11 | 4 | 41 |
”~“c(‰p) | 3 | 6 | 5 | 12 | 3 | 8 | 37 |
ˆÀ“¡ | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 35 |
‹g‘º | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 33 |