|
|
|
名前 | 出場試合数 | うち球審数 | ||||||||||||
前 | 3-5 | 交流 | 6-7 | 8月 | 9-10 | 計 | 累計 | 3-5 | 交流 | 6-7 | 8月 | 9-10 | 計 | |
林 | 2118 | 24 | 18 | 19 | 15 | 17 | 93 | 2211 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 24 |
中村 | 1536 | 26 | 29 | 16 | 17 | 23 | 111 | 1647 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 25 |
前田 | 1833 | 20 | 18 | 16 | 11 | 8 | 73 | 1906 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 |
山本隆 | 1835 | 23 | 25 | 21 | 16 | 20 | 105 | 1940 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 25 |
東 | 1486 | 18 | 21 | 18 | 15 | 17 | 89 | 1575 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 |
永見 | 2257 | 21 | 16 | 15 | 17 | 8 | 77 | 2334 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 23 |
山崎 | 1273 | 7 | 14 | 10 | 2 | 3 | 36 | 1309 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 |
栄村 | 919 | 2 | 19 | 22 | 19 | 14 | 76 | 995 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 18 |
川口 | 625 | 23 | 29 | 20 | 16 | 19 | 107 | 732 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 27 |
柳田 | 512 | 23 | 27 | 20 | 15 | 21 | 106 | 618 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 26 |
秋村 | 386 | 26 | 28 | 19 | 15 | 16 | 104 | 490 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 23 |
津川 | 221 | 25 | 27 | 17 | 16 | 16 | 101 | 322 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 27 |
橋本 | 0 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山路 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿木園 | 1628 | 22 | 19 | 17 | 21 | 15 | 94 | 1722 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
小寺 | 1268 | 18 | 15 | 7 | 8 | 4 | 52 | 1320 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 |
良川 | 839 | 12 | 15 | 6 | 2 | 7 | 42 | 881 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 |
佐藤 | 778 | 21 | 25 | 18 | 16 | 14 | 94 | 872 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 24 |
山村 | 750 | 21 | 24 | 14 | 13 | 11 | 83 | 833 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 22 |
丹波 | 448 | 25 | 19 | 18 | 10 | 17 | 89 | 537 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 22 |
金子 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
飯塚 | 225 | 16 | 8 | 4 | 4 | 5 | 37 | 262 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 |
杉本 | 65 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 81 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
白井 | 69 | 17 | 22 | 16 | 9 | 10 | 74 | 143 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 |
福家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 396 | 432 | 326 | 268 | 270 | 1692 | 99 | 108 | 81 | 67 | 63 | 418 |
[ Page Top ]
名前 | 出場試合数 | うち球審数 | ||||||||||||
前 | 3-5 | 交流 | 6-7 | 8月 | 9-10 | 計 | 累計 | 3-5 | 交流 | 6-7 | 8月 | 9-10 | 計 | |
井野 | 2476 | 17 | 25 | 16 | 15 | 21 | 94 | 2570 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 |
谷 | 2300 | 17 | 20 | 21 | 16 | 19 | 93 | 2393 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 |
友寄 | 2186 | 19 | 27 | 22 | 15 | 20 | 103 | 2289 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 22 |
渡田 | 1792 | 21 | 23 | 19 | 17 | 23 | 103 | 1895 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 25 |
橘高 | 1400 | 19 | 23 | 22 | 16 | 18 | 98 | 1498 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 24 |
上本 | 1313 | 16 | 23 | 19 | 14 | 15 | 87 | 1400 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 23 |
杉永 | 1143 | 20 | 22 | 22 | 14 | 19 | 97 | 1240 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 22 |
森 | 827 | 18 | 26 | 23 | 17 | 22 | 106 | 933 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 26 |
笠原 | 1145 | 10 | 15 | 20 | 16 | 19 | 80 | 1225 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 21 |
西本 | 542 | 17 | 20 | 12 | 15 | 15 | 79 | 621 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 22 |
真鍋 | 937 | 15 | 23 | 20 | 14 | 24 | 96 | 1033 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 27 |
有隅 | 605 | 18 | 24 | 15 | 15 | 16 | 88 | 693 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 |
佐々木 | 926 | 18 | 21 | 18 | 16 | 18 | 91 | 1017 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 24 |
渡真利 | 526 | 16 | 11 | 0 | 11 | 15 | 53 | 579 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
小林 | 421 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 68 | 489 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 19 |
本田 | 275 | 13 | 18 | 17 | 10 | 15 | 73 | 348 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
吉本 | 273 | 14 | 15 | 12 | 9 | 11 | 61 | 334 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 |
敷田 | 145 | 15 | 17 | 11 | 10 | 15 | 68 | 213 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 |
名幸 | 119 | 9 | 15 | 10 | 8 | 10 | 52 | 171 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 |
土山 | 55 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 29 | 84 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
木内 | 111 | 9 | 14 | 13 | 8 | 9 | 53 | 164 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 14 |
深谷 | 71 | 7 | 13 | 8 | 11 | 7 | 46 | 117 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
嶋田 | 88 | 10 | 13 | 12 | 7 | 8 | 50 | 138 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 |
萩原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 336 | 432 | 346 | 296 | 360 | 1770 | 84 | 108 | 86 | 74 | 89 | 441 |
[ Page Top ]
名前 | 出場試合数 | |||||||
前 | 3-5 | 交流 | 6-7 | 8月 | 9-10 | 計 | 累計 | |
関口 | 1560 | 10 | 16 | 10 | 5 | 41 | 1601 | |
荒井 | 925 | 7 | 6 | 9 | 11 | 33 | 958 | |
吉村 | 993 | 9 | 11 | 8 | 6 | 34 | 1027 | |
山川 | 557 | 12 | 13 | 9 | 7 | 41 | 598 | |
藤原 | 353 | 10 | 14 | 6 | 7 | 37 | 390 | |
山田 | 344 | 11 | 14 | 8 | 5 | 38 | 382 | |
村林 | 206 | 10 | 13 | 8 | 6 | 37 | 243 | |
近江屋 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 | 25 | |
荻野 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 21 | 28 | |
関 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 | 22 | |
小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沢崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五十嵐 | 1839 | 11 | 14 | 7 | 8 | 40 | 1879 | |
計 | 99 | 109 | 81 | 67 | 0 | 356 |