|
|
|
名前 | 出場試合数 | うち球審数 | ||||||||||||||
前 | 3・4 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9・10 | 計 | 累計 | 3・4 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9・10 | 計 | |
永見 | 2177 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 10 | 80 | 2257 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 |
林 | 2033 | 16 | 14 | 17 | 13 | 15 | 10 | 85 | 2118 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 18 |
中村 | 1431 | 19 | 16 | 18 | 12 | 18 | 22 | 105 | 1536 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 24 |
前田 | 1752 | 16 | 15 | 15 | 12 | 14 | 9 | 81 | 1833 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 19 |
山本 | 1736 | 23 | 16 | 12 | 11 | 18 | 19 | 99 | 1835 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 25 |
東 | 1388 | 19 | 16 | 14 | 14 | 14 | 21 | 98 | 1486 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 |
新屋 | 1672 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 31 | 1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山崎 | 1234 | 11 | 3 | 4 | 8 | 10 | 3 | 39 | 1273 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 |
栄村 | 820 | 19 | 14 | 18 | 10 | 16 | 22 | 99 | 919 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 25 |
川口 | 531 | 21 | 18 | 12 | 13 | 15 | 15 | 94 | 625 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 24 |
柳田 | 421 | 20 | 16 | 17 | 10 | 18 | 10 | 91 | 512 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 24 |
秋村 | 293 | 20 | 13 | 17 | 12 | 18 | 13 | 93 | 386 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 |
津川 | 129 | 21 | 15 | 14 | 13 | 18 | 11 | 92 | 221 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 23 |
橋本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿木園 | 1539 | 19 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 89 | 1628 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 19 |
小寺 | 1183 | 19 | 14 | 16 | 14 | 15 | 7 | 85 | 1268 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 19 |
良川 | 761 | 14 | 16 | 14 | 12 | 14 | 8 | 78 | 839 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 21 |
佐藤 | 696 | 17 | 14 | 14 | 11 | 16 | 10 | 82 | 778 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 20 |
山村 | 670 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 15 | 89 | 759 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 21 |
丹波 | 376 | 15 | 10 | 15 | 14 | 11 | 7 | 72 | 448 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 20 |
金子 | 57 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
飯塚 | 192 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 33 | 225 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
杉本 | 52 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 65 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
白井 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 | 69 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
岡田 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
福家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 340 | 280 | 280 | 242 | 284 | 245 | 1671 | 85 | 70 | 70 | 60 | 71 | 55 | 411 |
[ Page Top ]
名前 | 出場試合数 | うち球審数 | ||||||||||||||
前 | 3・4 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9・10 | 計 | 累計 | 3・4 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9・10 | 計 | |
井野 | 2390 | 18 | 13 | 12 | 12 | 15 | 16 | 86 | 2476 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 |
谷 | 2201 | 15 | 18 | 15 | 12 | 18 | 22 | 100 | 2301 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 |
友寄 | 2090 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 20 | 97 | 2187 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 23 |
渡田 | 1693 | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 | 17 | 99 | 1792 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 24 |
橘高 | 1301 | 16 | 15 | 15 | 18 | 15 | 20 | 99 | 1400 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 24 |
上本 | 1222 | 14 | 16 | 14 | 11 | 20 | 16 | 91 | 1313 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 23 |
杉永 | 1047 | 16 | 13 | 15 | 13 | 17 | 22 | 96 | 1143 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 24 |
森 | 716 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 18 | 100 | 816 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 21 |
笠原 | 1045 | 18 | 15 | 18 | 13 | 17 | 19 | 100 | 1145 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 |
西本 | 470 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 17 | 72 | 542 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 22 |
真鍋 | 841 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 20 | 96 | 937 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 26 |
有隅 | 520 | 14 | 15 | 15 | 11 | 14 | 16 | 85 | 605 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 21 |
佐々木 | 829 | 17 | 16 | 13 | 12 | 17 | 22 | 97 | 926 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 24 |
渡真利 | 461 | 9 | 7 | 13 | 12 | 8 | 16 | 65 | 526 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 20 |
小林 | 362 | 7 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 59 | 421 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 17 |
本田 | 225 | 7 | 8 | 11 | 7 | 7 | 10 | 50 | 275 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
吉本 | 223 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 50 | 273 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
敷田 | 89 | 9 | 11 | 8 | 6 | 9 | 13 | 56 | 145 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
名幸 | 77 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 42 | 119 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
土山 | 29 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 7 | 26 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
木内 | 65 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 46 | 111 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
深谷 | 41 | 4 | 1 | 8 | 1 | 9 | 7 | 30 | 71 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 |
嶋田 | 47 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 10 | 41 | 88 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 |
萩原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 272 | 264 | 272 | 238 | 288 | 349 | 1683 | 68 | 66 | 68 | 59 | 72 | 86 | 419 |
[ Page Top ]
名前 | 出場試合数 | ||||||||
前 | 3・4 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9・10 | 計 | 累計 | |
五十嵐 | 1798 | 11 | 11 | 6 | 8 | 2 | 2 | 40 | 1838 |
関口 | 1513 | 9 | 4 | 12 | 8 | 8 | 6 | 47 | 1560 |
荒井 | 873 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 52 | 925 |
吉村 | 934 | 12 | 7 | 12 | 6 | 8 | 10 | 55 | 989 |
山川 | 502 | 11 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 54 | 556 |
藤原 | 299 | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 54 | 353 |
山田 | 299 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 45 | 344 |
村林 | 163 | 12 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 43 | 206 |
近江屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 |
荻野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 |
関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沢崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 85 | 70 | 70 | 60 | 71 | 55 | 411 |