|
|
|
名前 | 出場試合数 | うち球審数 | ||||||||||||||
前 | 3・4 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9・10 | 計 | 累計 | 3・4 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9・10 | 計 | |
永見 | 2091 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 16 | 86 | 2177 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
林 | 1952 | 14 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 81 | 2033 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 |
前田 | 1670 | 17 | 14 | 10 | 11 | 15 | 15 | 82 | 1752 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 19 |
山本 | 1636 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 23 | 100 | 1736 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 23 |
中村 | 1320 | 18 | 18 | 15 | 18 | 19 | 23 | 111 | 1431 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 23 |
橘 | 2310 | 16 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 66 | 2376 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 |
新屋 | 1637 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 35 | 1672 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
山崎 | 1204 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 30 | 1234 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
栄村 | 732 | 17 | 15 | 14 | 15 | 17 | 10 | 88 | 820 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 |
川口 | 440 | 15 | 14 | 13 | 16 | 15 | 18 | 91 | 531 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 |
柳田 | 325 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 20 | 96 | 421 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 21 |
秋村 | 200 | 19 | 15 | 13 | 15 | 13 | 18 | 93 | 293 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 21 |
津川 | 37 | 16 | 15 | 14 | 13 | 16 | 18 | 92 | 129 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 22 |
橋本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
深見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柿木園 | 1448 | 14 | 12 | 14 | 11 | 17 | 23 | 91 | 1539 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 21 |
東 | 1296 | 17 | 12 | 14 | 11 | 16 | 22 | 92 | 1388 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 20 |
小寺 | 1110 | 15 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | 73 | 1183 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 19 |
良川 | 694 | 11 | 9 | 11 | 9 | 13 | 14 | 67 | 761 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 18 |
佐藤 | 614 | 15 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 82 | 696 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 |
山村 | 586 | 16 | 13 | 13 | 10 | 14 | 18 | 84 | 670 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 20 |
丹波 | 311 | 8 | 11 | 9 | 13 | 14 | 10 | 65 | 376 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 21 |
金子 | 43 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 57 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
飯塚 | 148 | 8 | 8 | 6 | 10 | 3 | 9 | 44 | 192 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 18 |
杉本 | 35 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | 52 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
白井 | 24 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20 | 44 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
岡田 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
福家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 316 | 280 | 252 | 254 | 276 | 329 | 1707 | 79 | 70 | 63 | 63 | 69 | 81 | 425 |
[ Page Top ]
名前 | 出場試合数 | うち球審数 | ||||||||||||||
前 | 3・4 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9・10 | 計 | 累計 | 3・4 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9・10 | 計 | |
小林毅 | 2817 | 15 | 12 | 14 | 13 | 17 | 10 | 81 | 2898 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 |
井野 | 2287 | 23 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 | 103 | 2390 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
谷 | 2094 | 19 | 19 | 15 | 15 | 16 | 23 | 107 | 2201 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 25 |
友寄 | 1987 | 18 | 17 | 14 | 17 | 14 | 22 | 102 | 2089 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 24 |
渡田 | 1587 | 18 | 17 | 16 | 14 | 16 | 25 | 106 | 1693 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 29 |
橘高 | 1201 | 19 | 16 | 15 | 12 | 15 | 23 | 100 | 1301 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 24 |
上本 | 1127 | 19 | 16 | 17 | 9 | 18 | 16 | 95 | 1222 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 25 |
杉永 | 947 | 19 | 16 | 14 | 11 | 20 | 20 | 100 | 1047 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 27 |
森 | 626 | 20 | 16 | 15 | 11 | 16 | 22 | 100 | 726 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 27 |
笠原 | 945 | 17 | 17 | 14 | 14 | 15 | 23 | 100 | 1045 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 25 |
西本 | 407 | 9 | 11 | 7 | 10 | 12 | 14 | 63 | 470 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 |
真鍋 | 748 | 20 | 16 | 17 | 10 | 16 | 14 | 93 | 841 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 21 |
有隅 | 463 | 12 | 9 | 11 | 5 | 9 | 10 | 56 | 519 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 17 |
佐々木 | 730 | 16 | 19 | 14 | 12 | 19 | 19 | 99 | 829 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 21 |
渡真利 | 398 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 62 | 460 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 |
小林和 | 309 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 53 | 362 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 |
本田 | 173 | 8 | 9 | 5 | 10 | 8 | 12 | 52 | 225 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 |
吉本 | 178 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 45 | 223 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
敷田 | 56 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 33 | 89 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 |
濱野 | 27 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根本 | 29 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
名幸 | 39 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 38 | 77 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
土山 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木内 | 34 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 9 | 31 | 65 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 |
深谷 | 18 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 23 | 41 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
嶋田 | 25 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 | 47 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
萩原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 312 | 280 | 256 | 230 | 292 | 337 | 1707 | 78 | 70 | 64 | 57 | 73 | 82 | 424 |
[ Page Top ]
名前 | 出場試合数 | ||||||||
前 | 3・4 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9・10 | 計 | 累計 | |
五十嵐 | 1757 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 46 | 1803 |
関口 | 1457 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 13 | 57 | 1514 |
荒井 | 823 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 50 | 873 |
吉村 | 875 | 9 | 12 | 7 | 9 | 10 | 11 | 58 | 933 |
花田 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 |
山川 | 451 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 51 | 502 |
藤原 | 240 | 12 | 10 | 9 | 7 | 12 | 8 | 58 | 298 |
山田 | 247 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | 52 | 299 |
村林 | 107 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 53 | 160 |
近江屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荻野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小熊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沢崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 79 | 70 | 63 | 63 | 69 | 81 | 425 |