ZE[O2003N8oκL^
| ϊt | j | Ξν |
κ | |
R | 1Ϋ | 2Ϋ | 3Ϋ | L^ |
| 08/01 | ΰ | YB-S | ‘@l | 6:00 | ²XΨ | X | k | γ{ |
¬ |
| 08/01 | ΰ | T-D | bq | 6:00 | {c | n^ | i | Ό{ | Ό΄ |
| 08/01 | ΰ | C-G | L@ | 6:20 | Lχ | nc | ^η | }΄ | @ |
| 08/02 | y | YB-S | ‘@l | 6:00 | γ{ | J | X | k |
¬ |
| 08/02 | y | T-D | bq | 6:00 | Ό{ | δμ | n^ | i | Ό΄ |
| 08/02 | y | C-G | L@ | 6:20 | }΄ | ¬ΡB | nc | ^η | @ |
| 08/03 | ϊ | YB-S | ½@Λ | 6:00 | k | ²XΨ | J | X |
¬ |
| 08/03 | ϊ | T-D | bq | 6:00 | i | {c | δμ | n^ | Ό΄ |
| 08/03 | ϊ | C-G | L@ | 6:20 | ^η | Lχ | ¬ΡB | nc | Ά΄ |
| 08/05 | Ξ | G-YB | h[ | 6:00 | X | γ{ | ²XΨ | J | R{ |
| 08/05 | Ξ | S-T | _@{ | 6:00 | JV~ |
| 08/05 | Ξ | D-C | ΕΊήΤΔή°Ρ | 6:00 | nc | }΄ | Lχ | ¬ΡB | @ |
| 08/06 |
| G-YB | h[ | 6:00 | J | k | γ{ | ²XΨ | @ |
| 08/06 |
| S-T | _@{ | 6:00 | δμ | i | Ό{ | g{ | ΅γ |
| 08/06 |
| D-C | ΕΊήΤΔή°Ρ | 6:00 | ¬ΡB | ^η | }΄ | Lχ | @ |
| 08/07 | Ψ | G-YB | h[ | 6:00 | ²XΨ | X | k | γ{ | R{ |
| 08/07 | Ψ | S-T | _@{ | 6:00 | g{ | Fρ | i | Ό{ | ΅γ |
| 08/07 | Ψ | D-C | ΕΊήΤΔή°Ρ | 6:00 | Lχ | nc | ^η | }΄ | @ |
| 08/08 | ΰ | G-S | h[ | 6:00 | Ό{ | δμ | Fρ | i | @ |
| 08/08 | ΰ | YB-D | ‘@l | 6:00 | δ~ |
| 08/08 | ΰ | C-T | L@ | 6:20 | δ~ |
| 08/09 | y | G-S | h[ | 6:00 | i | g{ | δμ | Fρ | @ |
| 08/09 | y | YB-D | ‘@l | 6:00 | JV~ |
| 08/09 | y | C-T | L@ | 6:20 | k | ²XΨ | yR | X | @ |
| 08/10 | ϊ | G-S | h[ | 6:00 | Fρ | Ό{ | g{ | δμ | @ |
| 08/10 | ϊ | YB-D | ‘@l | 6:00 | nc | }΄ | ¬Ρa | Ψΰ | @ |
| 08/10 | ϊ | C-T | L@ | 6:20 | X | γ{ | ²XΨ | yR | R{ |
| 08/12 | Ξ | S-C | _@{ | 6:00 | Ψΰ | ^η | ¬ΡB | ~c | @ |
| 08/12 | Ξ | YB-T | Dyh[ | 6:00 | δμ | i | Ό{ | ¬Ρa | Ό΄ |
| 08/12 | Ξ | D-G | ΕΊήΤΔή°Ρ | 6:00 | J | {c | γ{ | ²XΨ | @ |
| 08/13 |
| S-C | _@{ | 6:00 | ~c | nc | ^η | ¬ΡB | ΅γ |
| 08/13 |
| YB-T | Dyh[ | 6:00 | ¬Ρa | Fρ | i | Ό{ | Ό΄ |
| 08/13 |
| D-G | ΕΊήΤΔή°Ρ | 6:00 | ²XΨ | ΌK | {c | γ{ | Ξδ |
| 08/14 | Ψ | S-C | _@{ | 6:00 | JV~ |
| 08/14 | Ψ | D-G | ΕΊήΤΔή°Ρ | 6:00 | γ{ | J | ΌK | {c | Ξδ |
| 08/15 | ΰ | G-T | h[ | 6:00 | ^η | ~c | }΄ | nc | @ |
| 08/15 | ΰ | D-S | ΕΊήΤΔή°Ρ | 6:00 | k | ²XΨ | J | ΌK | @ |
| 08/15 | ΰ | C-YB | L@ | 6:20 | [J | δμ | Fρ | i | Α‘Ψ |
| 08/16 | y | G-T | h[ | 6:00 | nc | ¬ΡB | ~c | }΄ | R{ |
| 08/16 | y | D-S | ΕΊήΤΔή°Ρ | 6:00 | ΌK | γ{ | ²XΨ | J | @ |
| 08/16 | y | C-YB | L@ | 6:20 | i | n^ | δμ | Fρ | Α‘Ψ |
| 08/17 | ϊ | G-T | h[ | 6:00 | }΄ | ^η | ¬ΡB | ~c | R{ |
| 08/17 | ϊ | D-S | ΕΊήΤΔή°Ρ | 6:00 | J | k | γ{ | ²XΨ | @ |
| 08/17 | ϊ | C-YB | L@ | 6:20 | Fρ | [J | n^ | δμ | Α‘Ψ |
| 08/19 | Ξ | G-YB | h[ | 6:00 | ²XΨ | Ψΰ | k | γ{ | Ί |
| 08/19 | Ξ | T-D | εγh[ | 6:00 | δμ | i | ^η | n^ | Ά΄ |
| 08/19 | Ξ | C-S | L@ | 6:20 | X | nc | c | ¬ΡB |
¬ |
| 08/20 |
| G-YB | h[ | 6:00 | γ{ | J | Ψΰ | k | Ί |
| 08/20 |
| T-D | εγh[ | 6:00 | n^ | Lχ | i | ^η | Ά΄ |
| 08/20 |
| C-S | L@ | 6:20 | ¬ΡB | Ό{ | nc | c |
¬ |
| 08/21 | Ψ | G-YB | h[ | 6:00 | k | ²XΨ | J | Ψΰ | Ί |
| 08/21 | Ψ | T-D | εγh[ | 6:00 | ^η | δμ | Lχ | i | Ά΄ |
| 08/21 | Ψ | C-S | L@ | 6:20 | c | X | Ό{ | nc |
¬ |
| 08/22 | ΰ | S-G | _@{ | 6:00 | nc | ¬ΡB | ¬Ρa | }΄ | @ |
| 08/22 | ΰ | YB-T | ‘@l | 6:00 | i | n^ | X | Lχ | ΅γ |
| 08/22 | ΰ | D-C | ΕΊήΤΔή°Ρ | 6:00 | Ψΰ | γ{ | ²XΨ | J | @ |
| 08/23 | y | S-G | _@{ | 6:00 | }΄ | g{ | ¬ΡB | ¬Ρa | Α‘Ψ |
| 08/23 | y | YB-T | ‘@l | 6:00 | Lχ | Fρ | n^ | X | ΅γ |
| 08/23 | y | D-C | ΕΊήΤΔή°Ρ | 6:00 | J | ͺ{ | γ{ | ²XΨ | @ |
| 08/24 | ϊ | S-G | _@{ | 6:00 | ¬Ρa | nc | g{ | ¬ΡB | @ |
| 08/24 | ϊ | YB-T | ‘@l | 6:00 | X | i | Fρ | n^ | ΅γ |
| 08/24 | ϊ | D-C | ΕΊήΤΔή°Ρ | 6:00 | ²XΨ | Ψΰ | ͺ{ | γ{ | @ |
| 08/26 | Ξ | S-D | _@{ | 6:00 | ~c | k | {c | g{ | yμ |
| 08/26 | Ξ | YB-C | ‘@l | 6:00 | ΌK | δμ | i | [J | @ |
| 08/26 | Ξ | T-G | bq | 6:00 | JV~ |
| 08/27 |
| S-D | _@{ | 6:00 | g{ | X | k | {c | @ |
| 08/27 |
| YB-C | ‘@l | 6:00 | [J | ^η | δμ | i | @ |
| 08/27 |
| T-G | bq | 6:00 | Fρ | ¬Ρa | c | }΄ | Ξδ |
| 08/28 | Ψ | S-D | _@{ | 6:00 | {c | ~c | X | k | @ |
| 08/28 | Ψ | YB-C | ‘@l | 6:00 | i | ΌK | ^η | δμ | Ά΄ |
| 08/28 | Ψ | T-G | bq | 6:00 | }΄ | ¬ΡB | ¬Ρa | c | @ |
| 08/29 | ΰ | D-YB | ΕΊήΤΔή°Ρ | 6:00 | nc | yR | ¬ΡB | ^η | @ |
| 08/29 | ΰ | T-S | bq | 6:00 | γ{ | Fρ | J | X | Ί |
| 08/29 | ΰ | C-G | L@ | 6:20 | δμ | ΌK | ²XΨ | k | R{ |
| 08/30 | y | D-YB | ΕΊήΤΔή°Ρ | 6:00 | ^η | Ό{ | yR | ¬ΡB | @ |
| 08/30 | y | T-S | bq | 6:00 | X | }΄ | Fρ | J | Ί |
| 08/30 | y | C-G | L@ | 6:20 | JVm[Q[ |
| 08/31 | ϊ | D-YB | ΕΊήΤΔή°Ρ | 6:00 | ¬ΡB | nc | Ό{ | yR | @ |
| 08/31 | ϊ | T-S | bq | 6:00 | J | γ{ | }΄ | Fρ | Ί |
| 08/31 | ϊ | C-G | L@ | 6:20 | ²XΨ | δμ | i | ΌK | @ |