|
|
|
パ・リーグ審判
前 | 3・4 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9・10 | 他 | 計 | 累計 | 3・4 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9・10 | 計 | |
永見 | 2011 | 16 | 13 | 8 | 11 | 14 | 18 | 80 | 2091 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
林 | 1883 | 13 | 12 | 6 | 9 | 14 | 15 | 69 | 1952 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | |
橘 | 2213 | 16 | 14 | 11 | 14 | 19 | 23 | 97 | 2310 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 20 | |
前田 | 1589 | 13 | 16 | 9 | 11 | 11 | 18 | 2 | 80 | 1669 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 |
中村 | 1226 | 16 | 13 | 11 | 13 | 17 | 21 | 3 | 94 | 1320 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 23 |
村越 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新屋 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山崎 | 1133 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 71 | 1204 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 23 | |
山本 | 1537 | 16 | 13 | 12 | 14 | 17 | 22 | 5 | 99 | 1636 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 22 |
栄村 | 645 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 87 | 732 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 23 | |
平林 | 290 | 12 | 13 | 8 | 10 | 10 | 14 | 67 | 357 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 18 | |
川口 | 353 | 16 | 14 | 11 | 12 | 13 | 21 | 87 | 440 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 22 | |
柳田 | 234 | 14 | 13 | 10 | 13 | 16 | 22 | 2 | 90 | 324 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 25 |
秋村 | 109 | 17 | 13 | 11 | 13 | 19 | 18 | 91 | 200 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 23 | |
津川 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
柿木園 | 1367 | 17 | 12 | 8 | 15 | 13 | 16 | 81 | 1448 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 18 | |
東 | 1210 | 17 | 13 | 8 | 14 | 13 | 18 | 3 | 86 | 1296 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 20 |
小寺 | 1044 | 12 | 12 | 7 | 13 | 15 | 7 | 66 | 1110 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | |
良川 | 628 | 11 | 8 | 7 | 14 | 12 | 14 | 66 | 694 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 19 | |
佐藤 | 539 | 15 | 9 | 8 | 14 | 12 | 17 | 75 | 614 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 | |
山村 | 506 | 17 | 12 | 7 | 13 | 11 | 17 | 3 | 80 | 586 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 19 |
古堅 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丹波 | 244 | 12 | 10 | 6 | 12 | 14 | 13 | 67 | 311 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
金子 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
飯塚 | 110 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 38 | 148 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
杉本 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
白井 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 15 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
岡田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
藤本 | 3214 | 6 | 7 | 5 | 3 | 11 | 12 | 44 | 3258 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
計 | 0 | 300 | 256 | 184 | 254 | 300 | 384 | 18 | 1696 | 75 | 64 | 46 | 65 | 75 | 96 | 421 |
[ Page Top ]
セ・リーグ審判
前 | 3・4 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9・10 | 他 | 計 | 累計 | 3・4 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9・10 | 計 | |
小林毅 | 2713 | 20 | 18 | 13 | 11 | 19 | 23 | 104 | 2817 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 23 | |
井野 | 2191 | 20 | 13 | 12 | 14 | 17 | 20 | 96 | 2287 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 | |
谷 | 1992 | 20 | 17 | 12 | 16 | 15 | 22 | 102 | 2094 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 26 | |
友寄 | 1882 | 18 | 17 | 13 | 14 | 19 | 21 | 3 | 105 | 1987 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 27 |
渡田 | 1493 | 18 | 16 | 9 | 11 | 18 | 22 | 94 | 1587 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 27 | |
橘高 | 1111 | 18 | 15 | 10 | 11 | 17 | 19 | 90 | 1201 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 27 | |
上本 | 1028 | 22 | 13 | 10 | 17 | 17 | 20 | 99 | 1127 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 25 | |
杉永 | 847 | 23 | 16 | 11 | 14 | 16 | 18 | 2 | 100 | 947 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 27 |
森 | 521 | 16 | 18 | 15 | 13 | 18 | 21 | 4 | 105 | 626 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 28 |
笠原 | 843 | 19 | 15 | 10 | 13 | 21 | 22 | 2 | 102 | 945 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 26 |
西本 | 351 | 11 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 56 | 407 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | |
真鍋 | 657 | 17 | 15 | 11 | 12 | 15 | 18 | 3 | 91 | 748 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 25 |
有隅 | 398 | 10 | 14 | 6 | 11 | 7 | 15 | 2 | 65 | 463 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 19 |
佐々木 | 664 | 18 | 0 | 6 | 10 | 16 | 16 | 66 | 730 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | |
渡真利 | 337 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 13 | 2 | 61 | 398 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 |
小林和 | 258 | 9 | 9 | 7 | 8 | 16 | 2 | 51 | 309 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | |
本田 | 121 | 11 | 8 | 8 | 4 | 10 | 11 | 52 | 173 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 | |
吉本 | 124 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 12 | 54 | 178 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
敷田 | 14 | 2 | 4 | 7 | 10 | 8 | 11 | 42 | 56 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
濱野 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
根本 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
名幸 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 11 | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
土山 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木内 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
深谷 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
嶋田 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
萩原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牧田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 304 | 256 | 204 | 246 | 304 | 364 | 18 | 1696 | 76 | 64 | 51 | 63 | 76 | 91 | 421 |
[ Page Top ]
パ・リーグ公式記録員
前 | 3・4 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9・10 | 他 | 計 | 累計 | |
五十嵐 | 1717 | 9 | 8 | 3 | 5 | 9 | 7 | 41 | 1758 | |
関口 | 1407 | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 47 | 1454 | |
荒井 | 773 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 12 | 50 | 823 | |
山川 | 406 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 | 47 | 453 | |
藤原 | 185 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 14 | 2 | 53 | 238 |
山田 | 193 | 11 | 7 | 6 | 8 | 11 | 9 | 52 | 245 | |
村林 | 64 | 7 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 41 | 105 | |
近江屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荻野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
花田 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1193 | |
安藤 | 1095 | 4 | 2 | 2 | 9 | 11 | 13 | 41 | 1136 | |
吉村 | 829 | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 1 | 46 | 875 |
計 | 75 | 64 | 46 | 64 | 75 | 96 | 423 |