EGX^[OUoκL^
| ϊt | j | Ξν |
κ |
R | PΫ | QΫ | RΫ | L^ |
| 6/1 | Ψ | T-D | Βφl | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/1 | Ψ | H-SK | εΜ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/2 | ΰ | Bu-SK | ‘δ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/2 | ΰ | T-H | Βφl | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/2 | ΰ | C-D | R@F | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/3 | y | Bu-SK | ‘δ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/3 | y | T-H | Βφl | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/3 | y | C-D | F@ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/4 | ϊ | Bu-SK | ‘δ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/4 | ϊ | T-H | Βφl | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/4 | ϊ | C-D | ό@ν | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/6 | Ξ | D-SK | iS | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/6 | Ξ | C-T | R@F | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/6 | Ξ | H-Bu | εΜ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/7 |
| D-SK | iS | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/7 |
| C-T | R@F | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/7 |
| H-Bu | εΜ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/8 | Ψ | D-SK | iS | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/8 | Ψ | C-T | R@F | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/8 | Ψ | H-Bu | εΜ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/9 | ΰ | C-Bu | R@F | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/10 | y | SK-T | GS_Λ | δ | Γ | ΰq | Og | @ |
| 6/10 | y | D-H | iS | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/10 | y | C-Bu | R@F | ΡΛ | { | | | ͺc | @ |
| 6/11 | ϊ | SK-T | GS_Λ | Γ | ΰq | δ | Ημ | @ |
| 6/11 | ϊ | D-H | y@ς | JV~ |
| 6/11 | ϊ | C-Bu | Ξ@© | { | ͺc | | | ΡΛ | @ |
| 6/13 | Ξ | T-D | Βφl | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/13 | Ξ | SK-Bu | k_Λ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/13 | Ξ | H-C | εΜ | ΰq | δ | | | Γ | @ |
| 6/14 |
| T-D | Βφl | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/14 |
| SK-Bu | k_Λ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/14 |
| H-C | εΜ | δ | Γ | | | ΰq | @ |
| 6/15 | Ψ | T-D | Βφl | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/15 | Ψ | SK-Bu | k_Λ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/15 | Ψ | H-C | εΜ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/16 | ΰ | Bu-D | ‘δ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/16 | ΰ | SK-C | k_Λ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/16 | ΰ | H-T | εΜ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/17 | y | Bu-D | ‘δ | JV~ |
| 6/17 | y | SK-C | k_Λ | JV~ |
| 6/17 | y | H-T | εΜ | JV~ |
| 6/18 | ϊ | Bu-D | ‘δ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/18 | ϊ | SK-C | k_Λ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/18 | ϊ | H-T | εΜ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/20 | Ξ | Bu-H | ‘δ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/20 | Ξ | T-C | Βφl | ͺ{ | c | yR | g{ | @ |
| 6/20 | Ξ | D-SK | iS | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/21 |
| Bu-H | ‘δ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/21 |
| T-C | bq | g{ | ͺ{ | c | yR | @ |
| 6/21 |
| D-SK | iS | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/22 | Ψ | Bu-H | ‘δ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/22 | Ψ | T-C | bq | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/23 | ΰ | T-Bu | Βφl | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/23 | ΰ | H-SK | εΜ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/24 | y | T-Bu | Βφl | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/24 | y | C-D | R@F | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/24 | y | H-SK | εΜ | JV~ |
| 6/25 | ϊ | T-Bu | Βφl | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/25 | ϊ | C-D | R@F | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/25 | ϊ | H-SK | Ι’ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/27 | Ξ | Bu-C | εγh[ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/27 | Ξ | T-H | bq | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/27 | Ξ | SK-D | k_Λ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/28 |
| Bu-C | ‘δ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/28 |
| T-H | bq | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/28 |
| SK-D | k_Λ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/29 | Ψ | T-H | Βφl | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/29 | Ψ | SK-D | k_Λ | @ | @ | @ | @ | @ |
| 6/30 | ΰ | D-T | iS | @ | @ | @ | @ | @ |