|
|
|
|
|
|
ƒpEƒŠ[ƒOR”»
| @ | ‘O | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9/10 | ‘¼ | Œv | —ÝŒv | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9/10 | Œv |
| “¡–{ | 3064 | 4 | 10 | 13 | 11 | 14 | 15 | @ | 67 | 3131 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 |
| ‰iŒ© | 1845 | 11 | 14 | 14 | 12 | 15 | 16 | 4 | 86 | 1931 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 |
| —Ñ | 1722 | 13 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | @ | 76 | 1798 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 |
| ‹k | 1991 | 17 | 14 | 13 | 14 | 22 | 26 | 5 | 111 | 2102 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 19 |
| ‘O“c | 1424 | 13 | 12 | 13 | 10 | 16 | 15 | @ | 79 | 1503 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| ՠԼ | 1033 | 16 | 15 | 15 | 12 | 14 | 22 | 5 | 99 | 1132 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 23 |
| ‘º‰z | 2108 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | @ | 34 | 2142 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| V‰® | 1590 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | @ | 30 | 1620 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ŽRè | 1007 | 7 | 10 | 11 | 6 | 11 | 15 | @ | 60 | 1067 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 22 |
| ŽR–{ | 1355 | 17 | 15 | 13 | 12 | 16 | 10 | @ | 83 | 1438 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 |
| “ˆä | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ‰h‘º | 464 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 17 | 3 | 88 | 552 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 21 |
| •½—Ñ | 174 | 10 | 10 | 12 | 7 | 9 | 10 | @ | 58 | 232 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 |
| ìŒû | 169 | 15 | 13 | 15 | 11 | 18 | 15 | @ | 87 | 256 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 22 |
| –ö“c | 51 | 17 | 13 | 13 | 12 | 16 | 17 | @ | 88 | 139 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 24 |
| HԼ | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | @ | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Š`–؉€ | 1213 | 14 | 16 | 13 | 11 | 14 | 10 | @ | 78 | 1291 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 19 |
| “Œ | 1053 | 12 | 15 | 10 | 15 | 13 | 12 | 3 | 80 | 1133 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| ¬Ž› | 902 | 14 | 5 | 10 | 11 | 16 | 12 | @ | 68 | 970 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 |
| —Çì | 488 | 12 | 9 | 15 | 7 | 13 | 13 | 3 | 72 | 560 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 18 |
| ²“¡ | 390 | 11 | 17 | 14 | 10 | 13 | 11 | 4 | 80 | 470 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 |
| ŽR‘º | 363 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | @ | 71 | 434 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 |
| ŒÃŒ˜ | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | @ | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ’O”g | 132 | 9 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | @ | 57 | 189 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 |
| ‹àŽq | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | @ | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ”Ñ’Ë | 25 | 5 | 9 | 3 | 7 | 7 | 9 | @ | 40 | 65 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| ™–{ | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | @ | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ”’ˆä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | @ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ‰ª“c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Œv | 0 | 264 | 272 | 260 | 220 | 300 | 304 | @ | 1629 | @ | 66 | 68 | 65 | 55 | 75 | 76 | 405 |
[ Page Top ]
ƒZEƒŠ[ƒOR”»
| @ | ‘O | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9/10 | ‘¼ | Œv | —ÝŒv | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9/10 | Œv |
| ¬—Ñ‹B | 2483 | 17 | 19 | 16 | 16 | 19 | 23 | 8 | 118 | 2601 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 31 |
| ˆä–ì | 1959 | 20 | 18 | 18 | 12 | 22 | 23 | 4 | 117 | 2076 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 26 |
| ’J | 1771 | 18 | 18 | 16 | 14 | 20 | 20 | 4 | 110 | 1881 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 29 |
| —FŠñ | 1656 | 19 | 15 | 15 | 14 | 18 | 22 | 5 | 108 | 1764 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 28 |
| “n“c | 1348 | 18 | 16 | 15 | 15 | 2 | 0 | @ | 66 | 1414 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| ‹k‚ | 900 | 20 | 9 | 18 | 14 | 18 | 20 | @ | 99 | 999 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 28 |
| ã–{ | 808 | 20 | 19 | 15 | 15 | 20 | 24 | @ | 113 | 921 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 29 |
| ™‰i | 634 | 17 | 18 | 16 | 15 | 19 | 21 | @ | 106 | 740 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 26 |
| X | 301 | 18 | 18 | 17 | 13 | 19 | 23 | 3 | 111 | 412 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 28 |
| Š}Œ´ | 623 | 19 | 18 | 16 | 13 | 20 | 23 | @ | 109 | 732 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 28 |
| Žðˆä | 53 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | @ | 26 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ¼–{ | 215 | 10 | 9 | 5 | 10 | 17 | 16 | @ | 67 | 282 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 17 |
| ^“ç | 443 | 19 | 16 | 16 | 15 | 20 | 18 | @ | 104 | 547 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 25 |
| —L‹÷ | 275 | 7 | 11 | 7 | 4 | 15 | 15 | @ | 59 | 334 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| ²X–Ø | 445 | 18 | 18 | 19 | 15 | 18 | 22 | 3 | 113 | 558 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 28 |
| “n^—˜ | 203 | 15 | 10 | 7 | 8 | 15 | 13 | @ | 68 | 271 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 18 |
| ¬—јa | 131 | 13 | 10 | 6 | 13 | 14 | 7 | @ | 63 | 194 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 |
| ’ß“c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –{“c | 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 16 | 17 | @ | 58 | 62 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| ‹g–{ | 35 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | @ | 40 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| •~“c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| à_–ì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ª–{ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| –¼K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| “yŽR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Я҈ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [’J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Œv | @ | 280 | 256 | 244 | 220 | 308 | 320 | @ | 1637 | @ | 70 | 64 | 61 | 55 | 77 | 80 | 407 |
[ Page Top ]
ƒpEƒŠ[ƒOŒöŽ®‹L˜^ˆõ
| @ | ‘O | 4ŒŽ | 5ŒŽ | 6ŒŽ | 7ŒŽ | 8ŒŽ | 9/10 | ASG/JS | Œv | —ÝŒv |
| ŒÜ\—’ | 1617 | 10 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | @ | 51 | 1668 |
| ŠÖŒû | 1318 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | @ | 43 | 1361 |
| ‹ß“¡ | 688 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | @ | 40 | 728 |
| ¬—Ñ | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 | 27 |
| ŽRì | 321 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | @ | 39 | 360 |
| “¡Œ´ | 103 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 9 | @ | 38 | 141 |
| ŽR“c | 105 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 38 | 143 |
| ”~“c—T | 99 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | @ | 35 | 134 |
| Լф | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | @ | 25 | 25 |
| ‰Ô“c | 1164 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | @ | 15 | 1179 |
| ”~“c‰p | 1524 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | @ | 20 | 1544 |
| ˆÀ“¡ | 1004 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | @ | 33 | 1037 |
| ‹g‘º | 750 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | @ | 30 | 780 |
| Œv | @ | 66 | 68 | 65 | 55 | 75 | 76 | @ | 407 | @ |